![]() | Contamos con un programa completo de actividades diarias para adultos y niños el cual es coordinado por nuestro multilingüe equipo de animación. Disfrute además de nuestro entretenimiento nocturno con una gran variedad de espectáculos desde Mexicano hasta Caribeño y noches de diversión. | ![]() |
| The Reef Playacar All-inclusive rates in USD per person per night including tax and tips and all amenities described on the website | ||||
25% off all 2012 prices if booked before October 31st 2011 |
||||
| Dates | Single | Double | Triple | Children |
| Jan 1 to 31 2012 standard | $165 | $110 | $105 | 44 |
| Feb 1 to April 8 2012 standard | $172 | $114 | $110 | free |
| Feb 1 to April 8 2012 superior | $260 | $172 | $167 | free |
| Apr 9 to Jun 30 2012 standard | $112 | $75 | $70 | free |
| Apr 9 to Jun 30 2012 superior | $192 | $128 | $122 | free |
| Jul 1 to Aug 18 2012 standard | $198 | $132 | $125 | 44 |
| Jul 1 to Aug 18 2012 superior | $214 | $142 | $136 | 44 |
| Aug 19 to Oct 31 2012 standard | $152 | $102 | $95 | free |
| Aug 19 to Oct 31 2012 superior | $168 | $112 | $105 | free |
| Nov 1 to Dec 20 2012 standard | $190 | $127 | $121 | free |
| Nov 1 to Dec 20 2012 superior | $207 | $138 | $132 | free |
| Dec 21 11 to Jan 5 2013 standard | $346 | $230 | $225 | 68 |
| Dec 21 to Jan 5 2013 superior | $362 | $242 | $236 | 68 |
| Aug 23 to Oct 31 10 | $110 | $60 | $55 | free |
| Nov 1 to Nov 12 10 | $120 | $64 | $60 | free |
| Nov 13 to Nov 27 10 | $134 | $68 | $65 | free |
| Nov 28 to Dec 23 10 | $110 | $64 | $60 | free |
| Dec 24 10 to Jan 2 11 | $295 | $150 | $145 | 45 |
| Jan 3 to Jan 31 11 | $180 | $95 | $90 | 45 |
| Feb 1 to Mar 31 11 | $264 | $130 | $124 | 45 |
| Apr 1 to Apr 24 11 | $230 | $115 | $105 | 45 |
| Apr 25 to May 30 11 | $180 | $90 | $85 | n/c |
| Jun 1-30 11 | $140 | $72 | $68 | free |
| July 1 - Aug 22 11 | $152 | $86 | $82 | 45 |
| Aug 23 - Dec 23 11 | $112 | $71 | $68 | free |
| Dec 24 11 - Dec 31 11 | $235 | $155 | $150 | 45 |
| Jan 3 to Jan 31 11 | $180 | $95 | $90 | 45 |
| Feb 1 to Mar 31 11 | $264 | $130 | $124 | 45 |
| Apr 1 to Apr 24 11 | $230 | $115 | $105 | 45 |
| Apr 25 to May 30 11 | $180 | $90 | $85 | n/c |
| Jun 1-30 11 | $140 | $72 | $68 | free |
| July 1 - Aug 22 11 | $152 | $86 | $82 | 45 |
| Aug 23 - Dec 23 11 | $112 | $71 | $68 | free |
| Dec 24 11 - Dec 31 11 | $235 | $155 | $150 | 45 |
| Up to 2 children
3 or less free with parents
from 4 to 12
years of age rate specified in right column 1book with us for discount airport transfers: si Ud cuenta con su IFE hay descuentos from Dec 24th 2010 to January 2nd 2011 minimum 5 night stay applies |
||||
Página principal de Reef Playacar ® 2004 thru 2011 por MexicoSteve
Verique disponibilidad y solicite reservación
playa y alberca
no todos las agencias son iguales